Вихревые вентиляторы

Вентиляторы вихревые SD Вентиляторы вихревые серии SD – ротационные, объемные, вихревые машины, работающие без применения смазок. Предназначены для непрерывной откачки или нагнетания воздуха, газов и газовых смесей. Эти промышленные вентиляторы успешно работают как в режиме вакуумного насоса, так и компрессора, обеспечивая невысокие значения вакуума и нагнетания при высокой производительности. Вентиляторы вихревые SD отличаются высокой надежностью, т.к. не имеют изнашивающихся частей в камерах сжатия и собраны на долговечно смазанных подшипниках. Они компактны, экономичны и идеальны для применения в вакуумных системах, где требуется большой поток откачки или сжатого воздуха при небольших перепадах давлений, до 250 мбар одной ступенью и до 400 мбар 2-мя ступенями.
Технические данные вихревые вентиляторы серии SD для получения вакуума и давления нагнетания
SD 12 (B) SE 12 SD 20 SE 20 SD 22 SE 22 SD 24 SE 24 SD 2n SE 2n SD 4n
Производительность, м3/час 10,8 9 57 57 87 87 132 132 78 78 168
Создаваемый вакуум, бар – 0,12 – 0,12 – 0,08 – 0,075 – 0,14 – 0,14 – 0,067 – 0,066 – 0,18 – 0,18 – 0,18
Создаваемое изб. давление, бар + 0,13 + 0,13 + 0,085 + 0,08 + 0,14 + 0,14 + 0,07 + 0,068 + 0,21 + 0,21 + 0,18
Мощность двигателя, кВт 0,09 (0,1) 0,09 0,18 0,19 0,46 0,48 0,36 0,34 0,52 0,52 0,95
Вес в сборе, кг 6,8 (7,7) 6,8 8,5 8,5 11,3 12,8 14,5 14,5 15 15 15
Технические данные вихревые вентиляторы серии SD для получения вакуума и давления нагнетания
SE 4n SD 42 SE 42 SD 5 SE 5 SD 52 SD 54 SD 6 SD 62 SD 64 SD 7
Производительность, м3/час 168 168 168 210 210 210 210 276 318 318 390
Создаваемый вакуум, бар – 0,18 – 0,22 – 0,22 – 0,17 – 0,17 – 0,22 – 0,26 – 0,23 – 0,26 – 0,28 – 0,2
Создаваемое изб. давление, бар + 0,18 + 0,22 + 0,22 + 0,17 + 0,17 + 0,22 + 0,32 + 0,3 + 0,275 + 0,35 + 0,2
Мощность двигателя, кВт 0,95 1,3 1,3 1,2 1,3 1,5 2 2,3 3 4 2,9
Вес в сборе, кг 21,2 21,3 24 29,5 31,5 30 34 35 40 48 51,5
Технические данные вихревые вентиляторы серии SD для получения вакуума и давления нагнетания
SD 72 SD 74 SD 80 SD 8 SD 82 SD 90 SD 9 SD 92 SD 120 SD 140
Производительность, м3/час 390 390 540 540 540 870 870 870 1140 1140
Создаваемый вакуум, бар – 0,28 – 0,28 – 0,2 – 0,28 – 0,28 – 0,16 – 0,22 – 0,28 – 0,28 – 0,31
Создаваемое изб. давление, бар + 0,3 + 0,35 + 0,2 + 0,3 + 0,38 + 0,16 + 0,22 + 0,35 + 0,26 + 0,41
Мощность двигателя, кВт 4 4,5 4 5,5 6,5 5,5 7 10 11,5 18,5
Вес в сборе, кг 58,5 62,5 71 75 87,5 100 104 116 131 165
Технические данные вихревые вентиляторы серии SD для получения повышенного вакуума и давления нагнетания
SD 3 SE 3 SD 400 SD 420 SD 540 SD 600 SD 740 SD 800 SD 820 SD 900
Производительность, м3/час 39 39 168 168 210 276 390 540 540 870
Создаваемый вакуум, бар – 0,26 – 0,26 – 0,26 – 0,26 – 0,29 – 0,27 – 0,3 – 0,32 – 0,32 – 0,32
Создаваемое изб. давление, бар + 0,35 + 0,35 + 0,28 + 0,34 + 0,38 + 0,3 + 0,4 + 0,35 + 0,42 + 0,38
Мощность двигателя, кВт 0,55 0,55 1,5 1,8 2,4 2,7 5,5 6 7,5 13
Вес в сборе, кг 17 17 24 26,5 34,5 35,5 66 92,5 106 120
Технические данные вихревые 2-хступенчатые вентиляторы серии SD для получения вакуума и давления нагнетания
SD 5200 SD 5400 SD 6200 SD 6400
Производительность, м3/час 222 222 324 330
Создаваемый вакуум, бар – 0,335 – 0,37 – 0,335 – 0,38
Создаваемое изб. давление, бар + 0,42 + 0,5 + 0,42 + 0,55
Мощность двигателя, кВт 3 3,1 5 5
Вес в сборе, кг 49 56,5 79 90